圓振動(dòng)篩
圓振動(dòng)篩圓振動(dòng)篩是一種做圓形振動(dòng),、多層數(shù),、新型振動(dòng)篩。圓振動(dòng)篩采用筒體式偏心軸激振器及偏塊調(diào)節(jié)振幅,,物料篩淌線長(zhǎng),,篩分規(guī)格多,,具有結(jié)構(gòu)可靠、激振力強(qiáng),、篩分效率高,、振動(dòng)噪音小、堅(jiān)固耐用,、維修方便等特點(diǎn),,該振動(dòng)篩廣泛應(yīng)用于礦山、建材,、交通,、能源、化工等行業(yè)的產(chǎn)品分級(jí),。
【進(jìn)料尺寸】:<400mm
【處理能力】:8-800m3/h
【構(gòu)成】:篩箱,、篩網(wǎng)、振動(dòng)器,、減振彈簧裝置,、底架、懸掛(或支承)裝置及電動(dòng)機(jī)等組成,。
【應(yīng)用范圍】:廣泛應(yīng)用于礦山,、建材、交通,、能源,、化工等行業(yè)的產(chǎn)品分級(jí),。
【適用物料】:頁(yè)巖、煤泥,、云母,、重晶石、長(zhǎng)石等物料,。

產(chǎn)品特點(diǎn)
1,、篩分效率高。
宇航重工圓振動(dòng)篩對(duì)于難篩物料可以使主軸反翻,,從而使振動(dòng)方向同物料運(yùn)動(dòng)方向相反,,物料沿篩面運(yùn)動(dòng)速度降低(在篩面傾角與主軸轉(zhuǎn)速相同的情況下),以提高篩分效率;并且可以變化篩面傾角,,從而改變物料沿篩面的運(yùn)動(dòng)速度,,提高篩子的處理量。
2,、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,,操作方便。
圓振動(dòng)篩篩機(jī)結(jié)構(gòu)趨于簡(jiǎn)化,,有利于提高設(shè)備的制造工藝水平和裝配精度,,設(shè)備維修保養(yǎng)簡(jiǎn)單方便,整機(jī)運(yùn)行效益明顯提高,。
3,、壽命長(zhǎng),維修率低,。
設(shè)備在工作時(shí),,其振動(dòng)率強(qiáng)大而平穩(wěn),無任何過大幅動(dòng),,故障率非常低,,減少維修次數(shù);并且具有壽命長(zhǎng),,耗能少,、維修費(fèi)用低等眾多優(yōu)勢(shì)。

工作原理
技術(shù)參數(shù)
型號(hào)規(guī)格 | 篩網(wǎng) | 篩面傾角(°) | 篩網(wǎng)面積(m2) | 振動(dòng)頻率(r/min) | 雙振幅 | 處理能力(m3/h) | 電機(jī)功率(kW) | 外形尺寸(L×W×H) | 重量 |
YK1235 | 1 | 15 | 4.2 | 970 | 6月8日 | 35-180 | 5.5 | 3729×2443×1547 | 1845 |
2YK1235 | 2 | 15 | 4.2 | 970 | 6月8日 | 40-150 | 5.5 | 3924×2433×2349 | 982 |
3YK1235 | 3 | 15 | 4.2 | 970 | 6月8日 | 25-270 | 7.5 | 3924×2527×2713 | 3922 |
4YK1235 | 4 | 15 | 4.2 | 970 | 6月8日 | 25-270 | 11 | 3934×2688×3126 | 4821 |
YK1545 | 1 | 17.5 | 6.75 | 970 | 6月8日 | 63-315 | 11 | 4923×2943×2164 | 3362 |
2YK1545 | 2 | 17.5 | 6.75 | 970 | 6月8日 | 200-300 | 15 | 5163×3090×3156 | 5113 |
3YK1545 | 3 | 17.5 | 6.75 | 970 | 6月8日 | 35-378 | 15 | 5163×3040×3513 | 6251 |
4YK1545 | 4 | 17.5 | 6.75 | 970 | 6月8日 | 200-300 | 18.5 | 5163×3155×3804 | 7519 |
YK1548 | 1 | 17.5 | 7.2 | 970 | 6月8日 | 63-315 | 11 | 5199×2943×2171 | 3418 |
2YK1548 | 2 | 17.5 | 7.2 | 970 | 6月8日 | 200-300 | 15 | 5449×3090×3201 | 5266 |
3YK1548 | 3 | 17.5 | 7.2 | 970 | 6月8日 | 35-378 | 15 | 5449×3090×3558 | 6453 |
4YK1548 | 4 | 17.5 | 7.2 | 970 | 6月8日 | 47-275 | 18.5 | 5449×3155×3909 | 7845 |
YK1860 | 1 | 20 | 10.8 | 970 | 6月8日 | 52-567 | 15 | 6302×3390×2992 | 4572 |
2YK1860 | 2 | 20 | 10.8 | 970 | 6月8日 | 200-300 | 18.5 | 6020×3455×3756 | 5808 |
3YK1860 | 3 | 20 | 10.8 | 970 | 6月8日 | 52-567 | 18.5 | 6020×3455×4180 | 7349 |
4YK1860 | 4 | 20 | 10.8 | 970 | 6月8日 | 52-567 | 22 | 6183×3545×4521 | 8809 |
YK2160 | 1 | 20 | 12.6 | 970 | 6月8日 | 200-300 | 18.5 | 6302×3755×2992 | 4940 |
2YK2160 | 2 | 20 | 12.6 | 970 | 6月8日 | 66-720 | 22 | 6184×3755×3814 | 6438 |
3YK2160 | 3 | 20 | 12.6 | 970 | 6月8日 | 66-720 | 30 | 6184×3915×4239 | 8665 |
4YK2160 | 4 | 20 | 12.6 | 970 | 6月8日 | 66-720 | 30 | 6176×3915×4521 | 9933 |
YK2460 | 1 | 20 | 14.4 | 970 | 6月8日 | 200-300 | 18.5 | 6302×4105×2992 | 5496 |
2YK2460 | 2 | 20 | 14.4 | 970 | 6月8日 | 79-864 | 30 | 6184×4265×4032 | 8090 |
3YK2460 | 3 | 20 | 14.4 | 840 | 7月9日 | 79-864 | 30 | 6184×4284×4510 | 11255 |
4YK2460 | 4 | 20 | 14.4 | 840 | 6月8日 | 79-864 | 30 | 6181×4284×4787 | 13400 |
在線訂購(gòu)
河南 . 洛陽
版權(quán):洛陽宇航重工科技股份有限公司
總部地址:中國(guó). 河南. 洛陽. 高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)
產(chǎn)業(yè)園地址:中國(guó). 河南. 洛陽. 澗西工業(yè)園
郵編:471003
電話:86-379-62112098
傳真:86-379-62111777
郵箱:mail@lyyhzg.com
網(wǎng)址:http://fanr.com.cn
