直線振動篩
進料粒度:≤ 250mm
生產(chǎn)能力:4.5-1080t/h
應用領域:塑料,、磨料,、化工,、醫(yī)藥,、建材,、糧食,、碳素,、化肥,、耐火材料、輕工,、礦山,、煤炭、冶煉等行業(yè),。
適用物料:粉狀,、顆粒狀物料
ZK系列直線振動篩應用范圍:
直線振動篩(直線篩)是新型的篩分設備,廣泛應用于塑料,、磨料,、化工、醫(yī)藥,、建材,、糧食、碳素,、化肥,、耐火材料、輕工,、礦山,、煤炭、冶煉等行業(yè),,以及粉狀,、顆粒狀物料的篩選和分級。

產(chǎn)品特點
ZK系列直線振動篩產(chǎn)品特點與工作原理:ZK系列直線振動篩產(chǎn)品特點與技術優(yōu)勢:
1.采用塊偏心作為激振力,,激振力強;
2.篩子橫梁與篩箱采用高強度螺栓聯(lián)接,,無焊接;
3.篩機結構簡單,維修方便快捷;
4.采用輪胎聯(lián)軸器,,柔性聯(lián)接,,運轉平穩(wěn);
5.篩分效率高、處理量大,、壽命長,。
通過多年生產(chǎn)實踐,證明該系列篩機具有處理量大,,技術參數(shù)合理,,結構強度、剛度高,,系列化,、通用化、標準化程度高,運轉平穩(wěn)可靠,、噪音小,、維護檢修方便等一系列優(yōu)點。
工作原理
技術參數(shù)
型號 | 篩面 | 給料粒度 (mm) | 電機功率 (kw) | 產(chǎn)量 (t/h) | 重量 (t) | ||
面積 (m2) | 篩孔尺寸 (mm) | 篩網(wǎng)結構 | |||||
ZK1022 | 2.25 | 0.25-50 | 編織,、條縫,、沖壓、橡膠,、聚氨酯篩網(wǎng) | <250 | 3×2 | 4.5-90 | 2.2 |
ZK1230 | 3.6 | 0.25-50 | <250 | 4×2 | 7.2-144 | 2.6 | |
ZK1237 | 4.5 | 0.25-50 | <250 | 5.5×2 | 9-180 | 3.1 | |
ZK1437 | 5.25 | 0.25-50 | <250 | 5.5×2 | 12-250 | 3.2 | |
ZK1445 | 6.3 | 0.25-50 | <250 | 7.5×2 | 12.6-252 | 4.1 | |
ZK1637 | 6 | 0.25-50 | <250 | 5.5×2 | 12-240 | 3.5 | |
ZK1645 | 7.32 | 0.25-50 | <250 | 11×2 | 95-280 | 4.5 | |
ZK1837 | 6.75 | 0.25-50 | <250 | 11×2 | 90-270 | 5 | |
ZK1845 | 8.1 | 0.25-50 | <250 | 11×2 | 16.2-234 | 5.5 | |
ZK1852 | 9.45 | 0.25-50 | <250 | 11×2 | 18.9-378 | 5.9 | |
ZK2045 | 9 | 0.25-50 | <250 | 11×2 | 16.2-324 | 6 | |
ZK2052 | 10.5 | 0.25-50 | <250 | 11×2 | 21-420 | 6.4 | |
ZK2060 | 12 | 0.25-50 | <250 | 15×2 | 24-480 | 7.6 | |
ZK2445 | 10.8 | 0.25-50 | <250 | 15×2 | 21.6-432 | 7.4 | |
ZK2452 | 12.6 | 0.25-50 | <250 | 15×2 | 25.2-504 | 8.2 | |
ZK2460 | 14.4 | 0.25-50 | <250 | 15×2 | 28.8-576 | 9.2 | |
ZK3045 | 13.5 | 0.25-50 | <250 | 15×2 | 27-540 | 10 | |
ZK3052 | 15.75 | 0.25-50 | <250 | 22×2 | 31.4-628 | 10 | |
ZK3060 | 18 | 0.25-50 | <250 | 22×2 | 17.5-525 | 11 | |
ZK3645 | 16.2 | 0.25-50 | <250 | 22×2 | 37.8-756 | 12.2 | |
ZK3652 | 18.9 | 0.25-50 | <250 | 22×2 | 43.2-864 | 13.4 | |
ZK3660 | 21.6 | 0.25-50 | <250 | 22×2 | 43.2-864 | 14.3 | |
ZK3675 | 27 | 0.25-50 | <250 | 30×2 | 54-1080 | 17.1 | |
2ZK1022 | 2.25 | 0.25-50 | <250 | 4×2 | 4.5-90 | 3 | |
2ZK1230 | 3.6 | 0.25-50 | <250 | 5.5×2 | 7.2-144 | 3.7 | |
2ZK1237 | 4.5 | 0.25-50 | <250 | 7.5×2 | 9-180 | 4.4 | |
2ZK1437 | 5.25 | 0.25-50 | <250 | 7.5×2 | 12-250 | 5 | |
2ZK1445 | 6.3 | 0.25-50 | <250 | 15×2 | 12.6-252 | 6.9 | |
2ZK1637 | 6 | 0.25-50 | <250 | 15×2 | 12-240 | 6.9 | |
2ZK1645 | 7.32 | 0.25-50 | <250 | 15×2 | 95-280 | 8.6 | |
2ZK1837 | 6.75 | 0.25-50 | <250 | 15×2 | 90-270 | 7.9 | |
2ZK1845 | 8.1 | 0.25-50 | <250 | 15×2 | 16.2-234 | 8.1 | |
2ZK1852 | 9.45 | 0.25-50 | <250 | 15×2 | 18.9-378 | 9 | |
2ZK2045 | 9 | 0.25-50 | <250 | 15×2 | 16.2-324 | 9.1 | |
2ZK2052 | 10.5 | 0.25-50 | <250 | 22×2 | 21-420 | 10.1 | |
2ZK2060 | 12 | 0.25-50 | <250 | 22×2 | 24-480 | 10.8 | |
2ZK2445 | 10.8 | 0.25-50 | <250 | 22×2 | 21.6-432 | 11 | |
2ZK2452 | 12.6 | 0.25-50 | <250 | 22×2 | 25.2-504 | 12.5 | |
2ZK2460 | 14.4 | 0.25-50 | <250 | 22×2 | 28.8-576 | 13.5 | |
2ZK3045 | 13.5 | 0.25-50 | <250 | 30×2 | 27-540 | 15.4 | |
2ZK3052 | 15.75 | 0.25-50 | <250 | 37×2 | 31.4-628 | 16.9 | |
2ZK3060 | 18 | 0.25-50 | <250 | 37×2 | 17.5-525 | 18.2 | |
2ZK3645 | 16.2 | 0.25-50 | <250 | 45×2 | 37.8-756 | 21 | |
2ZK3652 | 18.9 | 0.25-50 | <250 | 45×2 | 43.2-846 | 24 | |
2ZK3660 | 21.6 | 0.25-50 | <250 | 45×2 | 43.2-846 | 25.4 |
在線訂購
河南 . 洛陽
版權:洛陽宇航重工科技股份有限公司
總部地址:中國. 河南. 洛陽. 高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)
產(chǎn)業(yè)園地址:中國. 河南. 洛陽. 澗西工業(yè)園
郵編:471003
電話:86-379-62112098
傳真:86-379-62111777
郵箱:mail@lyyhzg.com
網(wǎng)址:http://fanr.com.cn
