-
網站資料更新中..
產品特點
網站資料更新中...
技術參數
真空過濾機 | 項目名稱 | 單位 | 80 | 120 | 160 |
真空過濾機 | mg/l | 500-800 | 500-800 | 500-800 | |
氫氧化鋁漿液參考固含 | ℃ | 50-58 | 50-58 | 50-58 | |
氫氧化鋁漿液溫度 | cp | 6.5-8 | 6.5-8 | 6.5-8 | |
氫氧化鋁漿液流量 | m3 | 82 | 124 | 164 | |
過濾直徑 | mm | 5440 | 5440 | 5440 | |
過濾面積 | m2 | 85 | 124 | 164 | |
單盤濾板數目 | 個 | 48 | 48 | 48 | |
濾盤轉速 | 個 | 2 | 4 | 4 | |
調速形式 | 變頻調速 | 變頻調速 | 變頻調速 | ||
電機功率 | kw | 22 | 30 | 30 | |
反吹風壓力 | bar | 6 | 6 | 6 | |
反吹風量 | m3/h | 1500-1800 | 1800-2200 | 2800-3100 | |
真空度要求 | mbar | 400-600 | 400-600 | 400-600 | |
真空泵氣量 | m3/h | 4000-5000 | 4500-6500 | 7500-8500 | |
潤滑裝置功率 | kw | 0.18 | 0.18 | 0.18 | |
機器重量 | kg | 19880 | 241130 | 27930 |
應用案例
-
網站資料更新中...